SLAの高精度とライト投影のスピードを兼ね備えた3Dプリンターです。
量産材料で実用品レベルの高品質パーツを高速に造形。
試作から最終製品まで、安定した生産を実現します。
| PSLA 270 | |
|---|---|
| 造形サイズ(x,y,z) | 242×265×300mm |
| テクノロジー | バット上部のプロジェクタ |
| プロジェクタ | 7W×2、90µm 複合 3840×2160dpi |
| 波長 | 405nm |
| 解像度 | 90µm ピクセルサイズ |
| 精度 | ±100µm(25mm未満)、±0.2%(25mm以上) |
| 積層ピッチ | 50~150µm(材料によって異なる) |
| 速度 | 最大 38mm/時(材料によって異なる) |
| バット容量 | 55L |
| インタフェース | 10インチ PCAPタッチスクリーン、イーサネット、リモート |
| 造形マテリアル |
Figure 4® PRO-BLK 10
Figure 4® HI TEMP 300-AMB Figure 4® RIGID WHITE Figure 4® RIGID GRY |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 710×730×1830mm(ドアを閉じた状態) |
| 床面積(占有) | 最大 0.51m² |
| 本体重量 | 181kg+45.4kg(概算:プリンタ本体+空の状態のバット) |
| 操作環境温度 | 19~28℃ |
| 操作環境湿度 | 20~55% |
| 電源要件 | 110-240VAC、50/60Hz、単相、10A |
| 接続要件 | 10/100/1000 ベースイーサネットインターフェース、USBポート |
| サポートOS | Windows 8.1~11(64bit)、推奨 Windows 11(64bit) |
| PC要件(最小要件) |
|
| 電子メール通知機能 | 〇 |
| 入力データ形式 | STL, CTL, OBJ, PLY, ZPR, ZBD, AMF, WRL, 3DS, FBX, IGES, IGS, STEP, STP, MJPDDD |
| ソフトウエア | 3D Sprint |
| 認証と宣言 | CE, FCC, cTUVus, REACH, RCM, KC, CALRPOP 65, TASCA, 紛争鉱物 |
| アクセサリー | Cure 400 2次硬化ユニット、Wash 400/Wash 400F 洗浄機 |
| 特性 | 条件 | Figure 4® PRO-BLK 10 |
Figure 4® HI TEMP 300-AMB |
Figure 4® RIGID WHITE |
Figure 4® RIGID GRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 色 | ブラック | 琥珀(半透明) | ホワイト | グレー | |
| ボトル容量 | 1kg, 2.5kg | 1kg, 2.5kg | 1kg, 2.5kg | 1kg, 2.5kg | |
| 積層ピッチ | 最小積層ピッチ | 50µm | 50µm | 50µm | 50µm |
| 推奨積層ピッチ | 100µm | 100µm | 75µm | 80µm | |
| 密度(液体)@25℃ | 1.07g/cm³ | 1.19g/cm³ | 1.09g/cm³ | 1.07g/cm³ | |
| 引張強度 | ASTM D638 | 63MPa | 81MPa | 57MPa | 61MPa |
| 引張弾性率 | ASTM D638 | 2320MPa | 4000MPa | 2100MPa | 2400MPa |
| 破断時の伸び | ASTM D638 | 12% | 2.6% | 20% | 30% |
| 曲げ強度 | ASTM D790 | 92MPa | 140MPa | 84MPa | 87MPa |
| 曲げ弾性率 | ASTM D790 | 2290MPa | 4260MPa | 2200MPa | 2200MPa |
| 衝撃強度 | ASTM D256 | 24J/m | 10J/m | 21J/m | 21J/m |
| 表面硬度ショア-A | ASTM 2240 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 表面硬度ショア-D | ASTM 2240 | 79 | 70 | 81D | 82D |
| 吸水率 | ASTM D570 24hr | 1.16% | 0.50% | 1.88% | 0.99% |
| 熱変形温度 @0.45Mpa | ASTM D648 | 70℃ | >300℃ | 65℃ | 72℃ |
| 熱変形温度 @1.82Mpa | ASTM D648 | 56℃ | >300℃ | 55℃ | 59℃ |
| 造形速度 | 標準モード | 62mm/hr | 36mm/hr | 47mm/hr | N/A |
| ドラフトモード | 81mm/hr | 40mm/hr | 54mm/hr | N/A | |
| Standalone使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Modular使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 説明 | 生産部品に最適な量産グレードの剛性材料 | 300℃以上の熱たわみ温度(HDT)を備えた耐熱半透明プラスチック | プロダクショングレードの乳白色剛性プラスチック | バランスの取れた熱特性と機械特性を備え、長期使用部品に適した灰色プラスチック |
