操作性を向上させたコンパクトなSLA(Stereolithography)方式3Dプリンターです。
高精度な造形と滑らかな表面品質を両立し、微細形状から大型部品まで対応。
試作から最終用途パーツまで幅広く活用できます。
| ProJet® 7000 HD | |
|---|---|
| 最大部品サイズおよび 造形サイズ(x,y,z) |
材料配送モジュール(MDM)の交換により、造形サイズを柔軟に調整可能 |
| 最大部品重量(フル) | 380×380×250mm |
| 最大部品重量(ショート) | 380×380×50mm |
| 最大パーツ重量 | 21.6kg |
| 積層ピッチ | 0.05/0.1/0.125mm |
| 造形寸法精度 | 25.4mmの部品寸法につき0.025-0.05mm※ |
| 造形マテリアル |
Accura 25
Accura Xtreme Accura ClearVue Accura ABS Black Accura Xtreme White 200 Accura Phoenix
Accura Fidelity Accura AMX Rigid Black Accura AMX High Temp 300C |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 984×854×1829mm |
| 本体重量 | 272kg |
| 電源要件 | 100-240VAC、50/60Hz、単相、750W |
| 操作環境温度 | 18-28℃ |
| 接続要件 | 10/100イーサネットインターフェイス 4MBによるネットワーク対応 |
| サポートOS | Windows 8.1~11(64bit)、推奨 Windows 11(64bit) |
| PC要件 |
|
| 入力データ形式 | STL, CTL, OBJ, PLY, ZPR, ZBD, AMF, WRL, 3DS, FBX, MJPDDD, 3DPRINT, BFF, IGES, IGS, STEP, STP, SLI |
| ソフトウェア | 3D Sprint |
| アクセサリー | ProCure™ 350 UV フィニッシャ |
| 特性 | 条件 | Accura 25 | Accura Xtreme | Accura ClearVue | Accura ABS Black | Accura Xtreme White 200 |
Accura Phoenix | Accura Fidelity | Accura AMX Rigid Black |
Accura AMX High Temp 300C |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCA Only | THERMAL PC | ||||||||||
| 色 | ホワイト | グレー | 透明 | ブラック | ホワイト | 透明 | 透明 | ブラック | 琥珀(透明) | ||
| 引張強度 | ASTM D638 | 38MPa | 41MPa | 52MPa | 45-47MPa | 48MPa | 45-61MPa | 52-77MPa | 65MPa | 52MPa | 59MPa |
| 引張弾性率 | ASTM D638 | 1590-1660MPa | 1890MPa | 2560MPa | 1890-2440MPa | 2630MPa | 2340-2640MPa | 2620-2940MPa | 2790MPa | 2100MPa | 3500MPa |
| 破断時の伸び | ASTM D638 | 13-20% | 0.18% | 6% | 6-13% | 14% | 3-5% | 2-6% | 5-11% | 24% | 2.2% |
| 曲げ強度 | ASTM D790 | 55-58MPa | 62MPa | 83MPa | 75-78MPa | 74MPa | 96-100MPa | 123-139MPa | 124MPa | 88MPa | 117MPa |
| 曲げ弾性率 | ASTM D790 | 1380-1660MPa | 1850MPa | 2330MPa | 2260-2370MPa | 2390MPa | 2140-2330MPa | 2290-2410MPa | 2400MPa | 2300MPa | 3400MPa |
| アイゾット衝撃強度(切り欠き) | ASTM D256 | 19-24J/m | 44J/m | 46J/m | 39-56J/m | 65J/m | 13-19J/m | 123-139J/m | 25-39J/m | 23J/m | 10J/m |
| 荷重たわみ温度(HDT)@0.45MPa/66PSI | ASTM D648 | 58-63℃ | 62℃ | 51℃ | 51℃ | 47℃ | 83℃ | - | 63℃ | 64℃ | 300℃ |
| 荷重たわみ温度(HDT)@1.82MPa/264PSI | ASTM D648 | 51-55℃ | 54℃ | 50℃ | - | 42℃ | 64℃ | - | 55℃ | 52℃ | 124℃ |
| 熱膨張係数(CTE) | ASTM E831-93 | TMA(T<Tg, 0-20 ℃)107×10-6 TMA(T<Tg, 75-140 ℃)151×10-6 |
- | - | 25-50℃ 93 | 30-50℃ 95 70-140℃ 180 |
20-50℃ 41.3 60-90℃ 96.6 |
20-50℃ 56.7 80-120℃ 65.7 |
-40-0℃ 62 0-55℃ 78 55-90℃ 124 90-140℃ 166 |
熱膨張係数 < ガラス転移点:84 熱膨張係数 > ガラス転移点:168 |
-20-50℃ 74 70-180℃ 55 |
| ガラス転移温度(Tg) | DMA, E" | 72-74℃ | 52℃ | 70℃ | 62℃ | 65℃ | 63℃ | - | 61℃ | 50℃ | 23℃ |
| ショア硬度 | 80 | 86 | 85 | 86 | 80 | 80 | - | 84 | 80 | 88 | |
| 説明 | 成形済ポリプロピレン(PP)の美観を備えた、柔軟で精密な材料 | CNC加工のポリプロピレンやABSに代わる超強靭なグレイプラスティック | 多用途向けの高透明プラスティック | CNC加工のブラックABSパーツを模倣して代替 | CNC加工のポリプロピレンやABSに代わる超強靭なホワイトプラスティック | 高い透明度のパーツ用の耐熱性プラスチック | 精度が高く、耐湿性/耐水性があり、アンチモンフリーの鋳造パターン | 長期的な環境安定性が特徴の量産グレード樹脂 | 過酷な熱環境に耐えるように設計された超高温耐性の硬質プラスチック | ||

SDS(安全性データシート)をご用意しています。
詳しくはお問い合わせ下さい
3Dプリンターご購入時に、出力する為のソフトウェアは無料インストールできます。
お問い合わせください。
納品時に実施しております。
あります。
詳しくはお問い合わせください。
別途お問い合わせください。