| ATOS Q 8M | ATOS Q 12M | |
|---|---|---|
| 光源 | LED | LED |
| センサ画素数(1ショット毎) | 800万点 | 1200万点 |
| 測定範囲 | 100×70mm² – 500×370mm² | 100×70mm² – 500×370mm² |
| 点間ピッチ | 0.04mm – 0.15mm | 0.03mm – 0.12mm |
| 焦点距離 | 490mm | 490mm |
| 重量 | 約4kg | 約4kg |
| 筐体寸法 | 約340mm×240mm×83mm | 約340mm×240mm×83mm |
| ケーブル長 | 10m 光ファイバーケーブル | 10m 光ファイバーケーブル |
| OS | Windows 10 | Windows 10 |
| 測定レンズ | 100, 170, 270, 350, 500 | 100, 170, 270, 350, 500 |




