| AutoScan Inspec | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキャン範囲 | 100mm×100mm×75mm | |||
| スキャン方法 | ストラクチャー照射型2眼スキャナー | |||
| 光源 | 高輝度ブルーLED | |||
| スキャン精度 | 最小10μm | |||
| 点間ピッチ(解像度) | 0.04~0.05mm | |||
| ターンテーブル | 3軸可動 | |||
| センサー解像度 | 5メガピクセル×2基 | |||
| 制御ソフトウェア | UltraSan | |||
| 動作可能温度 | 10~30℃ | |||
| 電源 | 100V(24V電源アダプタ付属) | |||
| 出力フォーマット | STL | |||
| 重量 | 7.5kg | |||
| <本体寸法/th> | 238mm×340mm×447mm | |||
| 動作環境 | 
     
 ※上記はメーカー推奨スペックです。詳細なスペック等は、お手数ですがお問い合わせください。 
     | 
   |||




