| ProJet®MJP 5500X | ||
|---|---|---|
| 造形モード | HDモード /UHDモード/UHDSモード/XHDモード/XHDSモード | |
| 造形エリア | 518×381×295mm | |
| 積層ピッチ | HDモード | 25ミクロン |
| UHDモード/UHDSモード | 16ミクロン | |
| XHDモード/XHDSモード | 13ミクロン | |
| 解像度(x,y,z) | HDモード | 375×375×1000dpi |
| UHDモード/UHDSモード | 600×600×1600dpi | |
| XHDモード/XHDSモード | 750×750×2000dpi | |
| 造形マテリアル | VisiJet® CR-CL, VisiJet® CR-WT,VisiJet® CE-BK, VisiJet® CE-NT | |
| サポートマテリアル | VisiJet® S500 Support Material | |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 1700×900×1650mm | |
| 本体重量 | 934kg | |
| 電源要件 | 100VAC、50/60Hz、単相交流、15Amps 115VAC、50/60Hz、単相交流、15Amps 240VAC、50/60Hz、単相交流、8Amps | |
| 操作環境温度 | 18-28℃ | |
| 騒音レベル | 約65デシベル未満(ファンを中レベルに設定した場合) | |
| ネットワーク互換性 | 10/100イーサネットインターフェイスによるネットワーク対応 | |
| サポートOS | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 | |
| PC要件 | 1.7GHz、4GB RAM、OpenGL1.1互換、解像度1280×1024 同等またはそれ以上 | |
| 入力データ形式 | STL, CTL | |
| ソフトウェア | 3DSPRNT | |
| 認証 | CE | |






