ProJet® 360 | ProJet® 460Plus | ||
---|---|---|---|
カラー | ホワイト(モノクロ) | フルカラー CMY | |
造形エリア(x,y,z) | 203×254×203mm | ||
積層ピッチ | 100ミクロン | ||
解像度 | 300×450dpi | ||
Z方向造形スピード | 20mm/時間 | 23mm/時間 | |
最小表現サイズ | 0.15mm | ||
インクジェット・ノズル数 | 304 | 604 | |
プリントヘッド数 | 1 | 2 | |
最大造形数※ | 18 | ||
造形マテリアル | VisiJet® PXL™ | ||
自動セットアップセルフ・モニタリング機能 | ○ | ||
Core™ 再利用 | ○ | ||
自動造形プラットフォーム片付け | - | ○ | |
Fine Core™ 除去 | 本体に搭載 | ||
本体寸法(幅×奥行×高さ) | 1220×790×1400mm | ||
本体重量 | 179kg | 193kg | |
電源要件 | 90-100V, 7.5A / 110-120V, 5.5A / 208-240V, 4.0A | ||
操作環境温度 | 13-24℃ | ||
使用時湿度範囲 | 20~55%-結露なし | ||
騒音レベル | 造形時:57dB / コア回収:66dB / バキューム時:86dB / エアーブロー時:80dB | ||
サポートOS | Windows® 7, Windows Vista™ | ||
入力データ形式 | STL, VRML, PLY, 3DS, FBX, ZPR | ||
Print3D アプリケーション | タブレット、スマートフォンやコンピュータからのリモートモニタリング、コントロール | ||
認証 | CE, CSA | ||
オフィス環境対応 | ○ | ||
(※)野球ボールサイズ程度 |