| ProJet® 4500 | |
|---|---|
| カラー | CMY フルカラー |
| 造形エリア(x,y,z) | 203×254×203mm(10,487cm3) |
| 積層ピッチ | 100ミクロン |
| 解像度 | 600×600dpi |
| Z方向造形スピード | 8mm/1時間 |
| 最少表現サイズ | 0.1mm |
| 造形マテリアル | VisiJet® C4 Spectrum |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 1620×800×1520mm |
| 本体重量 | 272kg |
| 電源要件 | 100-240V, 15-7.5A |
| 操作環境温度 | 13-24℃ |
| 操作環境湿度 | 20~55%-結露なし |
| 騒音レベル | 造形時:67dB, オーバーフロー排出時:70dB, バキューム吸引中:88dB, エアーブロー中:86dB |
| サポートOS | Windows® 7, Windows Vista™ |
| PC要件 | マルチコアプロセッサー:コアあたり2GHz以上, システムRAM:2GB, モニター解像度:1024×768以上 |
| 入力データ形式 | STL, VRML, PLY, ZPR |
| その他機能 | 自動セットアップ機能、セルフモニタリング機能 / コアリサイクル機能 / パーツクリーニング機能 / 直観的操作可能なコントロールパネル / Eメール通知機能 / タブレット・スマートフォン接続(Print3Dアプリにてリモート監視/制御可能) |
| 認証 | CE, CSA |








