| Sense™ | ||
|---|---|---|
| 本体詳細 | 希望小売価格 | ¥70,000(税抜) | 
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 33×129×178mm | |
| 本体重量 | 370g | |
| 製品保証 | 1年 | |
| 製品仕様 | 視野角 | 水平(Horizontal):45° / 垂直(Vertical):57.5° / 斜め(Diagonal):69° | 
| 作業範囲 | 0.4m-1.6m | |
| x/y分解能 @0.5m | 0.9mm | |
| Z分解能 @0.5m | 1mm | |
| スキャンエリア | Min:0.2m×0.2m×0.2m / Max:2m×2m×2m | |
| フレームレート | 30fps(Frames Per Second) | |
| カラー解像度 | 1920px(w)×1080px(h) | |
| 出力フォーマット | STL, OBJ, PLY,VRML | |
| 使用環境 | 使用環境温度 | 10℃-40℃ | 
| 最大電力消費量 | 5.0VDC | |
| サポートOS | Windows®8 (64bit),Windows®10(64bit) | |
| PC要件 | CPU:Intel® Core i5™ processor 2GHz以上 , メモリー:RAM 4GB以上, HDD空き容量:2GB以上,スクリーンサイズ1280×1024以上 | |
| 接続ポート | USB3.0 | |



