| iPro™ 8000 | ||
|---|---|---|
| SteadyPower™ イメージャー | 方式 | 周波数三倍比 固体 Nd:YVO4 |
| 波長 | 354.7nm | |
| 出力(名目値)-ヘッドにて | 1450mW(名目値の光学経路条件下でのレジン表面にて1000mw) | |
| レーザー保証 | 10,000時間または18ヵ月(どちらか早い方)、800mWで交換 | |
| Zephyr™ リコーティングシステム | プロセス | リムーバブルブレード |
| 調整 | 自動水平出し、自動修正 | |
| 積層ピッチ※1 | 最低 50ミクロン / 最大 150ミクロン | |
| ProScan™ スキャニングシステム | ボーダースポット(直径@1/e2) | スタンダードモード名目値 0.13mm |
| ラージハッチスポット | 名目値 0.76mm | |
| 最大描画速度※1 | ボーダースポット:3.5m/sec / ラージハッチスポット:25m/sec | |
| 造形エリア(x,y,z)※2 | RDM 650M | 650×350×300mm |
| RDM 750SH | 650×750×50mm | |
| RDM 750H | 650×750×275mm | |
| RDM 750F | 650×750×550mm | |
| 最大部品重量 | 75kg | |
| 電源要件 | シングルRDM | 200-240VAC 50/60Hz、単相、30A |
| デュアルRDM | 200-240VAC 50/60Hz、単相、50A | |
| 操作環境※3 | 温度範囲 | 20-26℃ |
| 最大変動率 | 1℃/時 | |
| 相対湿度 | 20~50% 結露なきこと | |
| スペース要件 | 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 1260×2200×2280mm |
| 本体重量(木枠梱包時、RDMモジュール含まず) | 1,590kg | |
| アクセサリー | 4種類の交換可能なRDM | 4種類(造形サイズ参照) |
| プラットフォーム交換用カート | マニュアルオフロードカート(オプション) | |
| 処理および仕上げ | ProCure™ 750UV フィニッシャー | |
| システム保証 | 3Dシステムの購入契約に基づき、1年保証 | |
| コントロールシステムおよび ソフトウェア |
コントローラー、部品準備ソフトウェア | 3DPrint™ および 3DManage™ |
| サポートOS | Windows® XP Professional(SP2) | |
| 入力データ形式 | STL, SLC | |
| ネットワークタイプおよびプロトコル | Ethernet、IEEE802.3 TCP/IP および NFS | |
(※1)造形物形状、造形パラメーターおよびSLマテリアルの選択により異なります。 (※2)エレベーターとリコーターを搭載した交換可能なクイックチェンジRDM。レジンデリバリモジュール(RDMs)、サイズは最大造形サイズ(幅×奥行×高さ)を、容量は材料の積載を示します。 (※3)推奨の詳細については、「3DシステムのiPro 8000およびProX 950設備要件ガイド(FRG)」をご覧ください。 |
||




