| ProJet® MJP 3600W | ProJet® MJP 3600W Max | ||
|---|---|---|---|
| 造形モード | HD-ノーマル(高解像度) | HD-ノーマル(高解像度) | |
| UHD-ウルトラ(超高解像度) | UHD-ウルトラ(超高解像度) | ||
| XHD-エクストリーム(最高解像度) | XHD-エクストリーム(最高解像度) | ||
| 造形エリア (x,y,z) |
HDモード | 298×183×203mm | 298×183×203mm |
| UHDモード | 127×178×203mm | 298×183×203mm | |
| XHDモード | 127×178×203mm | 298×185×203mm | |
| 積層ピッチ | HDモード | 32ミクロン | 32ミクロン |
| UHDモード | 20ミクロン | 20ミクロン | |
| XHDモード | 16ミクロン | 16ミクロン | |
| 解像度 (x,y,z) |
HDモード | 375×450×790dpi | 375×450×790dpi |
| UHDモード | 750×750×1300dpi | 750×750×1300dpi | |
| XHDモード | 750×750×1600dpi | 750×750×1600dpi | |
| 精度(参考値) | 25.4mm(1インチ)寸法あたり0.025-0.05mm※1 | ||
| 造形マテリアル | VisiJet® M3 Hi-Cast | ||
| サポートマテリアル | VisiJet® S400 | ||
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 749×1194×1511mm | ||
| 本体重量 | 299kg | ||
| 電源要件 | 100-127VAC,50/60Hz,単相交流,15A 200-240**VAC, 50Hz,単相交流,10A※2 | ||
| 操作環境温度 | 18-28℃ | ||
| 操作環境湿度 | 50%以下(推奨範囲 30~50% 結露の無いこと) | ||
| 騒音レベル | 約65デシベル未満(ファンを中レベルに設定した場合) | ||
| ネットワーク互換性 | 10/100イーサネットインターフェースによるネットワーク対応 | ||
| サポートOS | Windows® XP Professional, Windows Vista™, Windows® 7 | ||
| PC要件 | 1.8GHz、1GB RAM(OpenGLをサポートする64mbビデオRAM)またはそれ以上 | ||
| 入力データ形式 | STL, SLC | ||
| ProJet®アクセラレータ・ ソフトウエア |
造形ジョブの作成、プリンタへの送信、ジョブ・キューの管理が容易 / 豊富なパーツ・ファイル編集ツール / サポートの自動生成機能 / 自動パーツ・レイアウト機能や、造形の最適化ツール / パーツ・スタッキング、ネスティング機能 / ジョブ総計値のレポートツール | ||
| 認証 | CE | ||
(※1)造形パラメータ、パーツ形状やサイズ、パーツの方向、後処理方法によって変化することがあります。 (※2)国別キットに同梱された3D Systemsが供給する小型外部変圧器が必要。 |
|||




