| ProX™DMP 320 | ||
|---|---|---|
| レーザー出力 / タイプ | 500W / ファイバーレーザー | |
| レーザー波長 | 1070nm | |
| 積層ピッチ | 可変 最小 2ミクロン / 最大 60ミクロン | |
| 造形エリア(x,y,z) | 275×275×420mm | |
| 材料 | Ti Gr.1 / Ti Gr.5 / Ti Gr.23 / Ni718 / Stainless 316L | |
| 繰返精度 | x=20ミクロン, y=20ミクロン, z=20ミクロン | |
| 最小微細形状 | x=100ミクロン, y=100ミクロン, z=20ミクロン | |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 2350×2300×2300mm | |
| 本体重量 | 約4,700kg | |
| 電源要件 | 400V, 10kVA, 3相 | |
| 圧縮空気要件 | 4-8bar | |
| コントロールシステム & ソフトウェア |
ソフトウェアツール | DMP Software suite |
| コントロールソフトウェア | DMP Software suite | |
| サポートOS | Windows® 7,64bit | |
| 入力データ形式 | STL | |
| ネットワークおよびプロトコル | Ethernet 1Gbps, RJ-45プラグ | |
| アクセサリー | リサイクルシステム | 自動 |
| 材料ハンドリング | ローディングシステム | マニュアル |
| 認証 | CE | |




