| Sense™ | ||
|---|---|---|
| 本体詳細 | 希望小売価格 | ¥55,000(税抜) |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 33×129×178mm | |
| 本体重量 | 590g | |
| 製品保証 | 1年 | |
| 内容物 | Sense本体, 簡易マニュアル | |
| 製品仕様 | 視野角 | 水平(Horizontal):45° / 垂直(Vertical):57.5° / 斜め(Diagonal):69° |
| 作業範囲 | 0.35m-3.0m | |
| x/y分解能 @0.5m | 0.9mm | |
| Z分解能 @0.5m | 1mm | |
| スキャンエリア | Min:0.2m×0.2m×0.2m / Max:3m×3m×3m | |
| フレームレート | 30fps(Frames Per Second) | |
| 出力フォーマット | STL, OBJ, PLY,VRML | |
| 使用環境 | 使用環境温度 | 10℃-40℃ |
| 最大電力消費量 | 2.25W | |
| サポートOS | Windows®7 (32bit/64bit), Windows®8 (32bit/64bit), Mac OS X10.8 以上 | |
| PC要件 | CPU:Intel® Core i5™ 以上, メモリー:Win 2GB以上、Mac 4GB以上, 解像度/色彩:1280×1024 32bitカラー, HDD空き容量:4GB以上 |
|
| 接続ポート | USB2.0 | |



